№ | Наименование | План на 2018 год | Фактическое выполнение | % выполнения |
Тепломеханическое оборудование | ||||
1. | Ремонт (котлоагрегатов, турбоагрегатов, газовых турбин), ед | 58 | 33 | 57 |
Тепловые сети | ||||
2. | Ремонт, км | 19,364 | 10,578 | 54,6 |
3. | Перекладка, км | 45,5 | 30,4 | 66,8 |
4. | Выведены на испытания участки, ед. | 124 | 87 | 70,2 |
5. | Прошли испытания участки, ед. | 87 | 84 | 96,6 |
6. | Выявлено повреждений трубопроводов, ед. | — | 259 | — |
7. | Устранено повреждений трубопроводов, ед. | 259 | 256 | 98,8 |
8. | Средняя продолжительность отключения горячего водоснабжения потребителей жилищно-коммунального сектора по г.Минску, сут. | 14,0 | 13,23 | 94,5 |
Электротехническое оборудование | ||||
9. | Капитальный ремонт генераторов, силовых трансформаторов, высоковольтных выключателей, ед. | 36 | 23 | 63,9 |
Электрические сети | ||||
10. | Расчистка просек на ВЛ, га | 2853,5 | 1524,3 | 53,4 |
11. | Замена опор, шт. | 5490 | 3341 | 60,9 |
12. | Замена провода, км | 590,17 | 269,32 | 45,6 |
13. | Ремонт РП, ТП, КТП, ед. | 1631 | 963 | 59,04 |
14. | Централизованный ремонт КТП, ед. | 92 | 51 | 55,4 |
15. | Замена грозотроса, км | 33,26 | 33,8 | 101,6 |
16. | Замена проводов на изолированные, км | 110 | 47,4 | 43,4 |
17. | Замена кабельных линий электропередачи 6-10 кВ, км | 115 | 38,69 | 33,6 |
Обновление 1 раз в 2 недели.