№ | Наименование | План на 2018 год | Фактическое выполнение | % выполнения |
Тепломеханическое оборудование | ||||
1. | Ремонт (котлоагрегатов, турбоагрегатов, газовых турбин), ед | 58 | 42 | 72 |
Тепловые сети | ||||
2. | Ремонт, км | 19,364 | 15,8 | 82 |
3. | Перекладка, км | 45,5 | 42,08 | 92,5 |
4. | Выведены на испытания участки, ед. | 124 | 124 | 100 |
5. | Прошли испытания участки, ед. | 124 | 123 | 99,2 |
6. | Выявлено повреждений трубопроводов, ед. | — | 351 | — |
7. | Устранено повреждений трубопроводов, ед. | 351 | 346 | 98,6 |
8. | Средняя продолжительность отключения горячего водоснабжения потребителей жилищно-коммунального сектора по г.Минску, сут. | 14,0 | 13,99 | 99,9 |
Электротехническое оборудование | ||||
9. | Капитальный ремонт генераторов, силовых трансформаторов, высоковольтных выключателей, ед. | 36 | 35 | 97,2 |
Электрические сети | ||||
10. | Расчистка просек на ВЛ, га | 2853,5 | 2198,9 | 77,1 |
11. | Замена опор, шт. | 5490 | 3885 | 70,8 |
12. | Замена провода, км | 590,17 | 361,36 | 61,2 |
13. | Ремонт РП, ТП, КТП, ед. | 1631 | 1240 | 76 |
14. | Централизованный ремонт КТП, ед. | 92 | 51 | 55,4 |
15. | Замена грозотроса, км | 33,26 | 33,8 | 101,6 |
16. | Замена проводов на изолированные, км | 110 | 64,6 | 58,7 |
17. | Замена кабельных линий электропередачи 6-10 кВ, км | 115 | 76,5 | 66,5 |
Обновление 1 раз в 2 недели.