№ | Наименование | План на 2018 год | Фактическое выполнение | % выполнения |
Тепломеханическое оборудование | ||||
1. | Ремонт (котлоагрегатов, турбоагрегатов, газовых турбин), ед | 58 | 51 | 87,9 |
Тепловые сети | ||||
2. | Ремонт, км | 19,364 | 18,46 | 95 |
3. | Перекладка, км | 45,5 | 48 | 105,5 |
4. | Выведены на испытания участки, ед. | 124 | 124 | 100 |
5. | Прошли испытания участки, ед. | 124 | 124 | 100 |
6. | Выявлено повреждений трубопроводов, ед. | — | 354 | — |
7. | Устранено повреждений трубопроводов, ед. | 354 | 354 | 100 |
8. | Средняя продолжительность отключения горячего водоснабжения потребителей жилищно-коммунального сектора по г.Минску, сут. | 14,0 | 14 | 100 |
Электротехническое оборудование | ||||
9. | Капитальный ремонт генераторов, силовых трансформаторов, высоковольтных выключателей, ед. | 36 | 39 | 108 |
Электрические сети | ||||
10. | Расчистка просек на ВЛ, га | 2853,5 | 2596,8 | 91 |
11. | Замена опор, шт. | 5490 | 4825 | 87,9 |
12. | Замена провода, км | 590,17 | 511,87 | 86,7 |
13. | Ремонт РП, ТП, КТП, ед. | 1631 | 1434 | 88 |
14. | Централизованный ремонт КТП, ед. | 92 | 76 | 83 |
15. | Замена грозотроса, км | 33,26 | 34,27 | 103 |
16. | Замена проводов на изолированные, км | 110 | 72,7 | 66,1 |
17. | Замена кабельных линий электропередачи 6-10 кВ, км | 115 | 105,7 | 92 |
Обновление 1 раз в 2 недели.