№ | Наименование | План на 2018 год | Фактическое выполнение | % выполнения |
Тепломеханическое оборудование | ||||
1. | Ремонт (котлоагрегатов, турбоагрегатов, газовых турбин), ед | 58 | 36 | 62 |
Тепловые сети | ||||
2. | Ремонт, км | 19,364 | 13,5 | 70 |
3. | Перекладка, км | 45,5 | 37,3 | 81,2 |
4. | Выведены на испытания участки, ед. | 124 | 120 | 96,8 |
5. | Прошли испытания участки, ед. | 120 | 120 | 100 |
6. | Выявлено повреждений трубопроводов, ед. | — | 344 | — |
7. | Устранено повреждений трубопроводов, ед. | 344 | 335 | 97,4 |
8. | Средняя продолжительность отключения горячего водоснабжения потребителей жилищно-коммунального сектора по г.Минску, сут. | 14,0 | 13,99 | 99,9 |
Электротехническое оборудование | ||||
9. | Капитальный ремонт генераторов, силовых трансформаторов, высоковольтных выключателей, ед. | 36 | 26 | 72,2 |
Электрические сети | ||||
10. | Расчистка просек на ВЛ, га | 2853,5 | 1828 | 64,1 |
11. | Замена опор, шт. | 5490 | 3799 | 69,2 |
12. | Замена провода, км | 590,17 | 350,3 | 59,4 |
13. | Ремонт РП, ТП, КТП, ед. | 1631 | 1154 | 70,8 |
14. | Централизованный ремонт КТП, ед. | 92 | 52 | 56,5 |
15. | Замена грозотроса, км | 33,26 | 33,8 | 101,6 |
16. | Замена проводов на изолированные, км | 110 | 59,1 | 53,7 |
17. | Замена кабельных линий электропередачи 6-10 кВ, км | 115 | 63,3 | 55,0 |
Обновление 1 раз в 2 недели.