№ | Наименование | План на 2019 год | Фактическое выполнение | % выполнения |
Тепломеханическое оборудование | ||||
1. | Ремонт (котлоагрегатов, турбоагрегатов, газовых турбин), ед. | 70 | 54 | 77 |
Тепловые сети | ||||
2. | Ремонт, км | 22,288 | 18,96 | 85 |
3. | Строительство, перекладка, км | 65 | 45,82 | 70,5 |
4. | Выведены на испытания участки, ед. | 118 | 118 | 100 |
5. | Выявлено / Устранено повреждений трубопроводов, ед. | 357 | 357 | 100 |
6. | Средняя продолжительность отключения горячего водоснабжения потребителей жилищно-коммунального сектора по г.Минску, сут. | 14,0 | 13,08 | 93,4 |
Электротехническое оборудование | ||||
7. | Капитальный ремонт генераторов, силовых трансформаторов, высоковольтных выключателей, подстанций 35-110 кВ, ремонт и диагностика аккумуляторных батарей, ед. | 91 | 64 | 70,3 |
Электрические сети | ||||
8. | Замена опор, шт. | 4472 | 3428 | 76,7 |
9. | Замена провода, км | 572,4 | 482,8 | 84,3 |
10. | Ремонт РП, ТП, КТП, ед. | 1764 | 1352 | 76,6 |
11. | Централизованный ремонт КТП, ед. | 74 | 56 | 75,6 |
12. | Замена грозотроса на ВЛ 35 кВ и выше, км | 34 | 26,5 | 77,9 |
13. | Замена проводов на изолированные, км | 198 | 152,87 | 77,2 |
14. | Замена кабельных линий электропередачи 10 кВ, км | 115 | 68,33 | 59,4 |
РУП «Минскэнерго»
220033, г. Минск, ул. Аранская, 24