№ | Наименование | План на 2019 год | Фактическое выполнение | % выполнения |
Тепломеханическое оборудование | ||||
1. | Ремонт (котлоагрегатов, турбоагрегатов, газовых турбин), ед. | 70 | 68 | 97 |
Тепловые сети | ||||
2. | Ремонт, км | 22,288 | 22,554 | 101 |
3. | Строительство, перекладка, км | 65 | 61,168 | 94 |
4. | Выведены на испытания участки, ед. | 118 | 118 | 100 |
5. | Выявлено / Устранено повреждений трубопроводов, ед. | 357 | 357 | 100 |
6. | Средняя продолжительность отключения горячего водоснабжения потребителей жилищно-коммунального сектора по г.Минску, сут. | 14,0 | 13,08 | 93,4 |
Электротехническое оборудование | ||||
7. | Капитальный ремонт генераторов, силовых трансформаторов, высоковольтных выключателей, подстанций 35-110 кВ, ремонт и диагностика аккумуляторных батарей, ед. | 91 | 88 | 96,7 |
Электрические сети | ||||
8. | Замена опор, шт. | 4472 | 4593 | 102,7 |
9. | Замена провода, км | 572,4 | 599,1 | 104,7 |
10. | Ремонт РП, ТП, КТП, ед. | 1764 | 1705 | 96,7 |
11. | Централизованный ремонт КТП, ед. | 74 | 67 | 90,5 |
12. | Замена грозотроса на ВЛ 35 кВ и выше, км | 34 | 34,9 | 103 |
13. | Замена проводов на изолированные, км | 198 | 231,7 | 117 |
14. | Замена кабельных линий электропередачи 10 кВ, км | 115 | 125,8 | 109 |
РУП «Минскэнерго»
220033, г. Минск, ул. Аранская, 24