№ | Наименование | План на 2019 год | Фактическое выполнение | % выполнения |
Тепломеханическое оборудование | ||||
1. | Ремонт (котлоагрегатов, турбоагрегатов, газовых турбин), ед. | 70 | 21 | 30 |
Тепловые сети | ||||
2. | Ремонт, км | 22,288 | 10,17 | 45 |
3. | Строительство, перекладка, км | 65 |
|
|
4. | Выведены на испытания участки, ед. | 110 | 39 | 35,5 |
5. | Выявлено / Устранено повреждений трубопроводов, ед. | 161 | 141 | 87,6 |
6. | Средняя продолжительность отключения горячего водоснабжения потребителей жилищно-коммунального сектора по г.Минску, сут. | 14,0 | 12,96 | 92,6 |
Электротехническое оборудование | ||||
7. | Капитальный ремонт генераторов, силовых трансформаторов, высоковольтных выключателей, подстанций 35-110 кВ, ремонт и диагностика аккумуляторных батарей, ед. | 91 | 15 | 16,5 |
Электрические сети | ||||
8. | Замена опор, шт. | 4472 | 1783 | 39,8 |
9. | Замена провода, км | 572,4 | 254,6 | 44,5 |
10. | Ремонт РП, ТП, КТП, ед. | 1764 | 602 | 34,1 |
11. | Централизованный ремонт КТП, ед. | 74 | 27 | 36,4 |
12. | Замена грозотроса на ВЛ 110-330 кВ, км | 34 | 21,8 | 64,1 |
13. | Замена проводов на изолированные, км | 198 | 56,3 | 28,4 |
14. | Замена кабельных линий электропередачи 10 кВ, км | 115 | 17,0 | 14,8 |
РУП «Минскэнерго»
220033, г. Минск, ул. Аранская, 24