№ | Наименование | План на 2019 год | Фактическое выполнение | % выполнения |
Тепломеханическое оборудование | ||||
1. | Ремонт (котлоагрегатов, турбоагрегатов, газовых турбин), ед. | 70 | 59 | 84 |
Тепловые сети | ||||
2. | Ремонт, км | 22,288 | 20,4 | 91,5 |
3. | Строительство, перекладка, км | 65 | 47,3 | 72,8 |
4. | Выведены на испытания участки, ед. | 118 | 118 | 100 |
5. | Выявлено / Устранено повреждений трубопроводов, ед. | 357 | 357 | 100 |
6. | Средняя продолжительность отключения горячего водоснабжения потребителей жилищно-коммунального сектора по г.Минску, сут. | 14,0 | 13,08 | 93,4 |
Электротехническое оборудование | ||||
7. | Капитальный ремонт генераторов, силовых трансформаторов, высоковольтных выключателей, подстанций 35-110 кВ, ремонт и диагностика аккумуляторных батарей, ед. | 91 | 65 | 71,4 |
Электрические сети | ||||
8. | Замена опор, шт. | 4472 | 3834 | 85,5 |
9. | Замена провода, км | 572,4 | 538,1 | 94 |
10. | Ремонт РП, ТП, КТП, ед. | 1764 | 1394 | 79 |
11. | Централизованный ремонт КТП, ед. | 74 | 57 | 77 |
12. | Замена грозотроса на ВЛ 35 кВ и выше, км | 34 | 31,6 | 92,9 |
13. | Замена проводов на изолированные, км | 198 | 166,36 | 84 |
14. | Замена кабельных линий электропередачи 10 кВ, км | 115 | 96,73 | 84,1 |
РУП «Минскэнерго»
220033, г. Минск, ул. Аранская, 24