№ | Наименование | План на 2019 год | Фактическое выполнение | % выполнения |
Тепломеханическое оборудование | ||||
1. | Ремонт (котлоагрегатов, турбоагрегатов, газовых турбин), ед. | 70 | 67 | 96 |
Тепловые сети | ||||
2. | Ремонт, км | 22,288 | 21,43 | 96 |
3. | Строительство, перекладка, км | 65 | 58,1 | 89,4 |
4. | Выведены на испытания участки, ед. | 118 | 118 | 100 |
5. | Выявлено / Устранено повреждений трубопроводов, ед. | 357 | 357 | 100 |
6. | Средняя продолжительность отключения горячего водоснабжения потребителей жилищно-коммунального сектора по г.Минску, сут. | 14,0 | 13,08 | 93,4 |
Электротехническое оборудование | ||||
7. | Капитальный ремонт генераторов, силовых трансформаторов, высоковольтных выключателей, подстанций 35-110 кВ, ремонт и диагностика аккумуляторных батарей, ед. | 91 | 87 | 95,6 |
Электрические сети | ||||
8. | Замена опор, шт. | 4472 | 4275 | 95,6 |
9. | Замена провода, км | 572,4 | 599,1 | 104,7 |
10. | Ремонт РП, ТП, КТП, ед. | 1764 | 1574 | 89,2 |
11. | Централизованный ремонт КТП, ед. | 74 | 60 | 81 |
12. | Замена грозотроса на ВЛ 35 кВ и выше, км | 34 | 33 | 97 |
13. | Замена проводов на изолированные, км | 198 | 188,18 | 95 |
14. | Замена кабельных линий электропередачи 10 кВ, км | 115 | 113,47 | 98,7 |
РУП «Минскэнерго»
220033, г. Минск, ул. Аранская, 24