№ | Наименование | План на 2019 год | Фактическое выполнение | % выполнения |
Тепломеханическое оборудование | ||||
1. | Ремонт (котлоагрегатов, турбоагрегатов, газовых турбин), ед. | 70 | 23 | 33 |
Тепловые сети | ||||
2. | Ремонт, км | 22,288 | 11,133 | 50 |
3. | Строительство, перекладка, км | 65 | 18,213 | 28 |
4. | Выведены на испытания участки, ед. | 110 | 40 | 36,4 |
5. | Выявлено / Устранено повреждений трубопроводов, ед. | 161 | 143 | 88,81 |
6. | Средняя продолжительность отключения горячего водоснабжения потребителей жилищно-коммунального сектора по г.Минску, сут. | 14,0 | 13,0 | 92,8 |
Электротехническое оборудование | ||||
7. | Капитальный ремонт генераторов, силовых трансформаторов, высоковольтных выключателей, подстанций 35-110 кВ, ремонт и диагностика аккумуляторных батарей, ед. | 91 | 20 | 22 |
Электрические сети | ||||
8. | Замена опор, шт. | 4472 | 1984 | 44,4 |
9. | Замена провода, км | 572,4 | 270,7 | 47,3 |
10. | Ремонт РП, ТП, КТП, ед. | 1764 | 719 | 40,7 |
11. | Централизованный ремонт КТП, ед. | 74 | 31 | 41,9 |
12. | Замена грозотроса на ВЛ 35 кВ и выше, км | 34 | 21,8 | 64,1 |
13. | Замена проводов на изолированные, км | 198 | 82,6 | 41,7 |
14. | Замена кабельных линий электропередачи 10 кВ, км | 115 | 28,6 | 24,8 |
РУП «Минскэнерго»
220033, г. Минск, ул. Аранская, 24